Hasil Percobaan
Percobaan menghasilkan data sebagai berikut:
| Percobaan sesi ke | Jarak (cm) | Jarak (meter) | Waktu (detik) |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 |
Pita ticker timer
Grafik yang di hasilkan:
Hasil Percobaan
Percobaan menghasilkan data sebagai berikut:
| Percobaan sesi ke | Jarak (cm) | Jarak (meter) | Waktu (detik) |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 |
Pita ticker timer
Grafik yang di hasilkan: