Teori Percobaan Bejana Kapiler
Percobaan bejana kapiler dalam lab maya di sini dilakukan untuk melihat karakteristik dari fluida, dengan melihat cekung atau cembungnya permukaan fluida dan membandingkan ketinggian fluida paa pipa yang berbeda diameternya. Adapun fluida pada percobaan ini yaitu air dan air raksa.
Prinsip dari bejana kapiler adalah gejala kapilaritas, kapilaritas adalah keadaan tinggi atau rendahnya cairan di dalam tabung dengan diamter yangg relatif kecil akibat adanya gaya kohesi dan gaya adhesi. Gaya kohesi merupakan gaya tarik menarikantara partikel yang sejenis, misalnya antaraair dengan air. Sedangkan gaya adhesi merupakan gaya tarik menarik antara partikel yang berbeda jenis, misalnya antara air dengan dinding tabung kaca.
Gejala kapilaritas terjadi jika zat cair dimasukan ke dalampipa atau tabung dengan diameter yang relatif kecil. Gejala kapilaritas terjadi hingga gaya ke atas zat cair sama dengan berat zat cair karena tegangan permukaan sama dengan berat zat cair yang diangkat.
berikut adalah gambar sudut kontak yang terjadi akibat gejala kapilaritas
Secara matematis ketinggian zat cair yang dimasukan kedalam pipa dengan diameter yang relatif kecil dapat ditentukan dengan persamaan berikut:
dengan:| h | = | ketinggian zat cair (m) |
| γ | = | Tegangan permukaan (N/m) |
| θ | = | Sudut kontak (o) |
| ρ | = | Massa jenis zat cair (kg/m3) |
| g | = | Percepatan gravitasi (m/s2)/td> |
| r | = | Jari-jari dalam pipa (m) |
Untuk mengetahui massa jenis zat yang akan di amati, lihat tabel berikut:
| No. | Nama Zat. | Massa Jenis | No. | Nama Zat. | Massa Jenis | ||
| kg/m3 | g/cm3 | kg/m3 | g/cm3 | ||||
| 1. | Air (4oC) | 1.000 | 1 | 10. | Seng | 7.140 | 7,14 |
| 2. | Alkohol | 790 | 0,79 | 11. | Es | 920 | 0,92 |
| 3. | Air raksa | 13.600 | 13,60 | 12. | Gula | 1.600 | 1,60 |
| 4. | Alumunium | 2.700 | 2,70 | 13. | Garam | 2.200 | 2,20 |
| 5. | Besi | 7.900 | 7,90 | 14. | Kaca | 2.600 | 2,60 |
| 6. | Emas | 19.300 | 19,30 | 15. | Tembaga | 8.900 | 8,90 |
| 7. | Kuningan | 8.400 | 8,40 | 16. | Minyak Tanah | 800 | 0,80 |
| 8. | Platina | 10.500 | 10,50 | 17. | Oksigen | 1,3 | 0,0013 |
| 9. | Timah | 11.300 | 11,30 | 18. | Helium | 0,179 | 0,000179 |
